累積銷量: 488,604
2007年02月19日付 ***,392 (186) ---> 488,604
2007年02月12日付 ***,518 (150) ---> 488,212
2007年02月05日付 ***,598 (165) ---> 487,694
2007年01月29日付 ***,821 (*91) ---> 487,096
2007年01月22日付 **1,138 (*69) ---> 486,275
2007年01月15日付 **2,616 (*64) ---> 485,137
<--- 2006年度(2006/01/16付~2007/01/01付迄) --->
總銷量: 482,521 排名: 7
2007年01月01日付 **1,205 (*77) ---> 482,521 (*7)
2006年12月25日付 **1,133 (*95) ---> 481,316 (*6)
<--- 2006年度ORICON結算(2005/12/26付~2006/12/18付迄) --->
總銷量: 480,138 排名: 10
2006年12月18日付 ***,964 (124) ---> 480,183 (10)
2006年12月11日付 **1,164 (*91) ---> 479,219 (10)
2006年12月04日付 **1,531 (*75) ---> 478,055 (*9)
2006年11月27日付 **1,838 (*54) ---> 476,524 (*9)
2006年11月20日付 **2,748 (*38) ---> 474,686 (*9)
2006年11月13日付 **4,730 (*30) ---> 471,938 (*9)
2006年11月06日付 **7,064 (*22) ---> 467,208 (*9)
2006年10月30日付 **9,425 (*12) ---> 460,144 (*9)
2006年10月23日付 *14,335 (**6) ---> 450,719 (*9)
2006年10月16日付 *16,985 (**6) ---> 436,384 (*9)
2006年10月09日付 *32,344 (**2) ---> 419,399 (*9)
2006年10月02日付 *47,119 (**1) ---> 387,055 (11)
2006年09月25日付 *78,721 (**2) ---> 339,936 (15)
2006年09月18日付 111,159 (**1) ---> 261,215 (23)
2006年09月11日付 150,056 (**2) ---> 150,056 (53)
排名部份參考了~Selection of 沢尻エリカ~
感謝網友lct1103
No comments:
Post a Comment