昨晚在日本播出的節目Hey!3, 結算2006年度單曲銷量~
タイヨウのうた賣出479,219張, 排名第6~
(オリコン2006/01/16付~12/11付迄)(実質集計期間:2005/12/26~2006/12/03)
*1 1,038,430 Real Face KAT-TUN 2006/03/22
*2 *,598,951 抱いてセニョリータ 山下智久 2006/05/31
*3 *,566,233 SIGNAL KAT-TUN 2006/07/19
*4 *,521,991 純恋歌 湘南乃風 2006/03/08
*5 *,511,598 しるし Mr.Children 2006/11/15
*6 *,479,219 タイヨウのうた Kaoru Amane 2006/08/30
*7 *,415,057 Dear WOMAN SMAP 2006/04/19
*8 *,412,885 箒星 Mr.Children 2006/07/05
*9 *,390,685 4 hot wave 倖田來未 2006/07/26
10 *,376,477 粉雪 レミオロメン 2005/11/16 累計850,572
No comments:
Post a Comment