以後報紙新聞以外的消息和圖片將於專頁內發佈, 敬請留意!

Saturday 13 October 2007

「FREE」的銷量

累積銷量: 119,817
<--- 2007年度(2007/01/15付~2007/12/31付迄) --->
<--- 2007年度ORICON結算(2006/12/25付~2007/12/17付迄) --->
總銷量: 119,817 排名: 67
2007年10月15日付 **,362 (188) ---> 119,817 (51)
2007年10月08日付 **,515 (165) ---> 119,455 (50)
2007年10月01日付 **,651 (128) ---> 118,940 (48)
2007年09月24日付 **,947 (101) ---> 118,289 (49)
2007年09月17日付 **,894 (119) ---> 117,342 (47)
2007年09月10日付 *1,366 (*84) ---> 116,448 (45)
2007年09月03日付 *1,011 (115) ---> 115,082 (44)
2007年08月27日付 *1,664 (*64) ---> 114,071 (44)
2007年08月20日付 *2,176 (*58) ---> 112,407 (43)
2007年08月13日付 *4,556 (*29) ---> 110,231 (43)
2007年08月06日付 *8,509 (*13) ---> 105,675 (44)
2007年07月30日付 18,811 (**7) ---> *97,166 (49)
2006年07月23日付 28,068 (**4) ---> *78,355 (**)
2006年07月16日付 50,287 (**1) ---> *50,287 (**)

No comments:

Post a Comment